
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 409.42 | 438.80 | 401.23 | 447.58 | 423.37 |
USD | 100 | 368.26 | 394.88 | 360.89 | 402.78 | 380.11 |
CHF | 100 | 436.46 | 468.67 | 427.73 | 478.05 | 451.64 |
GBP | 100 | 485.74 | 521.56 | 476.03 | 531.99 | 501.56 |
CAD | 100 | 263.64 | 283.02 | 258.37 | 288.68 | 272.36 |
AUD | 100 | 235.98 | 253.35 | 231.26 | 258.42 | 243.67 |
HUF | 10000 | 100.62 | 109.45 | 98.61 | 111.63 | 104.57 |
DKK | 100 | 54.83 | 58.87 | 53.73 | 60.05 | 56.76 |
JPY | 10000 | 246.71 | 270.52 | 241.78 | 275.93 | 257.27 |
NOK | 100 | 35.23 | 37.95 | 34.52 | 38.71 | 36.50 |
SEK | 100 | 37.44 | 40.46 | 36.69 | 41.27 | 38.87 |
CZK | 100 | 15.48 | 18.59 | 15.17 | 18.96 | 16.96 |
PoprzedniaBieżąca