
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 410.94 | 439.63 | 402.72 | 448.42 | 425.40 |
USD | 100 | 350.69 | 375.41 | 343.68 | 382.91 | 361.73 |
CHF | 100 | 440.03 | 471.54 | 431.23 | 480.97 | 456.14 |
GBP | 100 | 474.59 | 508.64 | 465.10 | 518.81 | 491.00 |
CAD | 100 | 253.19 | 271.35 | 248.12 | 276.78 | 262.18 |
AUD | 100 | 231.77 | 248.29 | 227.14 | 253.25 | 239.22 |
HUF | 10000 | 104.49 | 113.58 | 102.40 | 115.85 | 108.02 |
DKK | 100 | 55.01 | 58.92 | 53.91 | 60.10 | 56.97 |
JPY | 10000 | 235.10 | 258.13 | 230.40 | 263.29 | 246.72 |
NOK | 100 | 35.10 | 37.82 | 34.40 | 38.58 | 36.28 |
SEK | 100 | 37.35 | 40.14 | 36.60 | 40.95 | 38.64 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.49 |
PoprzedniaBieżąca