
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 411.68 | 441.15 | 403.45 | 449.97 | 426.70 |
USD | 100 | 351.67 | 376.96 | 344.63 | 384.49 | 367.86 |
CHF | 100 | 437.63 | 469.70 | 428.88 | 479.10 | 454.52 |
GBP | 100 | 474.78 | 509.64 | 465.29 | 519.83 | 493.41 |
CAD | 100 | 254.01 | 272.66 | 248.93 | 278.12 | 264.50 |
AUD | 100 | 228.08 | 244.77 | 223.52 | 249.67 | 236.54 |
HUF | 10000 | 103.52 | 112.54 | 101.45 | 114.79 | 107.70 |
DKK | 100 | 55.13 | 59.12 | 54.03 | 60.30 | 57.17 |
JPY | 10000 | 236.07 | 259.16 | 231.35 | 264.34 | 247.48 |
NOK | 100 | 34.84 | 37.54 | 34.14 | 38.29 | 36.04 |
SEK | 100 | 36.83 | 39.81 | 36.10 | 40.61 | 38.17 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.36 |
PoprzedniaBieżąca