Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 410.07 | 443.05 | 401.87 | 451.91 | 426.20 |
USD | 100 | 398.32 | 430.50 | 390.35 | 439.11 | 414.33 |
CHF | 100 | 436.70 | 472.54 | 427.97 | 482.00 | 454.76 |
GBP | 100 | 486.27 | 526.31 | 476.54 | 536.83 | 505.40 |
CAD | 100 | 276.45 | 299.00 | 270.92 | 304.98 | 288.34 |
AUD | 100 | 246.94 | 267.15 | 242.01 | 272.49 | 257.45 |
HUF | 10000 | 98.69 | 109.45 | 96.71 | 111.63 | 103.46 |
DKK | 100 | 54.93 | 59.42 | 53.84 | 60.61 | 57.12 |
JPY | 10000 | 254.45 | 278.78 | 249.36 | 284.35 | 266.13 |
NOK | 100 | 34.93 | 38.00 | 34.23 | 38.76 | 36.44 |
SEK | 100 | 35.57 | 38.75 | 34.85 | 39.52 | 37.11 |
CZK | 100 | 15.48 | 18.59 | 15.17 | 18.96 | 16.88 |
PoprzedniaBieżąca