
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 412.58 | 441.89 | 404.33 | 450.73 | 428.13 |
USD | 100 | 356.48 | 381.94 | 349.35 | 389.58 | 375.36 |
CHF | 100 | 442.38 | 474.56 | 433.53 | 484.05 | 459.37 |
GBP | 100 | 472.99 | 507.30 | 463.53 | 517.44 | 493.98 |
CAD | 100 | 258.63 | 277.45 | 253.46 | 283.00 | 270.49 |
AUD | 100 | 230.86 | 247.68 | 226.25 | 252.63 | 241.06 |
HUF | 10000 | 103.52 | 112.54 | 101.45 | 114.79 | 107.10 |
DKK | 100 | 55.22 | 59.29 | 54.11 | 60.47 | 57.37 |
JPY | 10000 | 235.10 | 265.35 | 230.40 | 270.66 | 249.20 |
NOK | 100 | 34.61 | 37.44 | 33.92 | 38.19 | 36.25 |
SEK | 100 | 36.66 | 39.77 | 35.93 | 40.57 | 38.24 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.44 |
PoprzedniaBieżąca