
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 409.55 | 438.80 | 401.36 | 447.58 | 426.34 |
USD | 100 | 347.61 | 372.56 | 340.66 | 380.01 | 361.37 |
CHF | 100 | 438.02 | 470.12 | 429.26 | 479.52 | 456.30 |
GBP | 100 | 475.10 | 509.69 | 465.60 | 519.89 | 493.76 |
CAD | 100 | 255.89 | 274.68 | 250.78 | 280.17 | 265.95 |
AUD | 100 | 228.33 | 244.97 | 223.76 | 249.87 | 237.68 |
HUF | 10000 | 102.56 | 111.51 | 100.50 | 113.74 | 106.64 |
DKK | 100 | 54.83 | 58.87 | 53.73 | 60.05 | 57.14 |
JPY | 10000 | 238.01 | 261.22 | 233.24 | 266.45 | 251.15 |
NOK | 100 | 34.46 | 37.21 | 33.77 | 37.96 | 35.86 |
SEK | 100 | 36.22 | 39.16 | 35.50 | 39.95 | 37.87 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.28 |
PoprzedniaBieżąca