
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 411.25 | 440.03 | 403.02 | 448.83 | 426.45 |
USD | 100 | 348.60 | 373.10 | 341.63 | 380.57 | 362.55 |
CHF | 100 | 439.36 | 471.05 | 430.57 | 480.47 | 456.51 |
GBP | 100 | 470.40 | 504.24 | 460.99 | 514.33 | 489.33 |
CAD | 100 | 251.95 | 269.89 | 246.91 | 275.28 | 262.62 |
AUD | 100 | 229.31 | 245.72 | 224.72 | 250.64 | 239.08 |
HUF | 10000 | 105.46 | 114.61 | 103.35 | 116.90 | 109.42 |
DKK | 100 | 55.06 | 58.98 | 53.96 | 60.16 | 57.14 |
JPY | 10000 | 233.17 | 256.06 | 228.50 | 261.18 | 245.19 |
NOK | 100 | 34.98 | 37.69 | 34.28 | 38.44 | 36.57 |
SEK | 100 | 37.08 | 40.01 | 36.34 | 40.81 | 38.61 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.58 |
PoprzedniaBieżąca