Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 412.45 | 442.68 | 404.20 | 451.54 | 427.38 |
USD | 100 | 396.32 | 425.54 | 388.39 | 434.06 | 409.60 |
CHF | 100 | 438.55 | 471.48 | 429.78 | 480.91 | 454.13 |
GBP | 100 | 497.05 | 534.49 | 487.11 | 545.18 | 515.16 |
CAD | 100 | 275.92 | 296.92 | 270.40 | 302.85 | 284.64 |
AUD | 100 | 246.23 | 264.72 | 241.30 | 270.02 | 254.94 |
HUF | 10000 | 99.65 | 109.45 | 97.66 | 111.63 | 103.92 |
DKK | 100 | 55.22 | 59.44 | 54.12 | 60.63 | 57.30 |
JPY | 10000 | 247.68 | 278.78 | 242.73 | 284.35 | 259.39 |
NOK | 100 | 34.85 | 37.70 | 34.15 | 38.45 | 36.06 |
SEK | 100 | 35.79 | 38.77 | 35.07 | 39.55 | 37.29 |
CZK | 100 | 15.48 | 19.62 | 15.17 | 20.01 | 16.94 |
PoprzedniaBieżąca