
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 410.31 | 439.82 | 402.10 | 448.62 | 427.85 |
USD | 100 | 364.73 | 391.11 | 357.43 | 398.93 | 380.04 |
CHF | 100 | 436.94 | 469.33 | 428.20 | 478.72 | 456.08 |
GBP | 100 | 487.27 | 523.26 | 477.53 | 533.73 | 508.01 |
CAD | 100 | 261.07 | 280.34 | 255.85 | 285.95 | 272.39 |
AUD | 100 | 234.25 | 251.51 | 229.57 | 256.54 | 244.53 |
HUF | 10000 | 101.59 | 110.48 | 99.56 | 112.69 | 106.21 |
DKK | 100 | 54.95 | 59.01 | 53.85 | 60.19 | 57.34 |
JPY | 10000 | 249.62 | 273.61 | 244.62 | 279.08 | 262.32 |
NOK | 100 | 35.17 | 38.18 | 34.47 | 38.95 | 36.81 |
SEK | 100 | 37.48 | 40.65 | 36.73 | 41.46 | 39.11 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.17 |
PoprzedniaBieżąca