
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 412.56 | 441.51 | 404.31 | 450.34 | 425.63 |
USD | 100 | 353.33 | 378.30 | 346.26 | 385.86 | 364.32 |
CHF | 100 | 442.76 | 474.82 | 433.90 | 484.31 | 456.95 |
GBP | 100 | 475.82 | 509.88 | 466.30 | 520.08 | 493.14 |
CAD | 100 | 257.77 | 276.32 | 252.62 | 281.84 | 265.94 |
AUD | 100 | 231.62 | 248.34 | 226.99 | 253.30 | 239.46 |
HUF | 10000 | 102.56 | 111.51 | 100.50 | 113.74 | 106.47 |
DKK | 100 | 55.26 | 59.19 | 54.16 | 60.38 | 57.04 |
JPY | 10000 | 237.04 | 260.19 | 232.30 | 265.39 | 247.87 |
NOK | 100 | 34.62 | 37.38 | 33.92 | 38.12 | 35.97 |
SEK | 100 | 36.72 | 39.62 | 35.98 | 40.41 | 38.20 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.26 |
PoprzedniaBieżąca