
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 411.26 | 439.68 | 403.03 | 448.47 | 425.56 |
USD | 100 | 352.73 | 377.22 | 345.68 | 384.77 | 365.85 |
CHF | 100 | 443.23 | 474.45 | 434.37 | 483.94 | 457.39 |
GBP | 100 | 472.97 | 506.34 | 463.51 | 516.46 | 488.20 |
CAD | 100 | 251.29 | 268.97 | 246.26 | 274.35 | 260.52 |
AUD | 100 | 228.88 | 245.05 | 224.30 | 249.95 | 238.44 |
HUF | 10000 | 104.49 | 113.58 | 102.40 | 115.85 | 108.99 |
DKK | 100 | 55.01 | 58.92 | 53.91 | 60.10 | 56.98 |
JPY | 10000 | 230.27 | 252.96 | 225.66 | 258.02 | 241.93 |
NOK | 100 | 34.80 | 37.50 | 34.10 | 38.25 | 36.20 |
SEK | 100 | 37.08 | 39.94 | 36.34 | 40.74 | 38.56 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.54 |
PoprzedniaBieżąca