
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 410.69 | 439.51 | 402.48 | 448.30 | 425.53 |
USD | 100 | 351.94 | 376.81 | 344.90 | 384.35 | 365.01 |
CHF | 100 | 437.03 | 468.49 | 428.29 | 477.86 | 453.78 |
GBP | 100 | 473.06 | 507.15 | 463.60 | 517.30 | 491.12 |
CAD | 100 | 254.71 | 272.98 | 249.62 | 278.44 | 264.35 |
AUD | 100 | 229.63 | 246.07 | 225.03 | 250.99 | 238.27 |
HUF | 10000 | 104.49 | 113.58 | 102.40 | 115.85 | 108.04 |
DKK | 100 | 54.95 | 58.94 | 53.85 | 60.11 | 57.01 |
JPY | 10000 | 234.14 | 257.09 | 229.45 | 262.23 | 246.28 |
NOK | 100 | 34.84 | 37.54 | 34.14 | 38.29 | 36.19 |
SEK | 100 | 37.13 | 39.99 | 36.39 | 40.79 | 38.66 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.42 |
PoprzedniaBieżąca