
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 412.79 | 442.41 | 404.54 | 451.25 | 427.34 |
USD | 100 | 357.13 | 382.93 | 349.99 | 390.59 | 369.77 |
CHF | 100 | 440.92 | 473.14 | 432.10 | 482.61 | 457.00 |
GBP | 100 | 474.21 | 508.89 | 464.73 | 519.07 | 490.91 |
CAD | 100 | 258.90 | 277.89 | 253.72 | 283.44 | 268.24 |
AUD | 100 | 230.70 | 247.65 | 226.09 | 252.60 | 239.52 |
HUF | 10000 | 103.52 | 112.54 | 101.45 | 114.79 | 107.36 |
DKK | 100 | 55.26 | 59.34 | 54.16 | 60.52 | 57.26 |
JPY | 10000 | 239.94 | 263.29 | 235.14 | 268.55 | 249.99 |
NOK | 100 | 34.62 | 37.38 | 33.92 | 38.12 | 36.02 |
SEK | 100 | 36.74 | 39.78 | 36.00 | 40.58 | 38.20 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.39 |
PoprzedniaBieżąca