
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 410.99 | 439.91 | 402.77 | 448.71 | 426.14 |
USD | 100 | 351.89 | 376.76 | 344.85 | 384.29 | 364.75 |
CHF | 100 | 441.30 | 473.18 | 432.47 | 482.65 | 457.60 |
GBP | 100 | 472.49 | 506.40 | 463.04 | 516.53 | 491.51 |
CAD | 100 | 256.75 | 275.22 | 251.61 | 280.73 | 266.59 |
AUD | 100 | 230.17 | 246.79 | 225.56 | 251.72 | 239.51 |
HUF | 10000 | 102.56 | 111.51 | 100.50 | 113.74 | 106.50 |
DKK | 100 | 55.01 | 59.00 | 53.91 | 60.18 | 57.11 |
JPY | 10000 | 235.10 | 258.13 | 230.40 | 263.29 | 247.58 |
NOK | 100 | 34.57 | 37.32 | 33.88 | 38.07 | 36.03 |
SEK | 100 | 36.47 | 39.36 | 35.75 | 40.15 | 37.98 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.27 |
PoprzedniaBieżąca