
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 409.14 | 438.43 | 400.95 | 447.20 | 425.25 |
USD | 100 | 365.54 | 391.98 | 358.23 | 399.82 | 382.66 |
CHF | 100 | 435.67 | 467.61 | 426.95 | 476.96 | 455.64 |
GBP | 100 | 486.13 | 521.83 | 476.41 | 532.26 | 505.56 |
CAD | 100 | 262.26 | 281.69 | 257.02 | 287.32 | 273.57 |
AUD | 100 | 236.43 | 253.83 | 231.70 | 258.91 | 245.15 |
HUF | 10000 | 100.62 | 109.45 | 98.61 | 111.63 | 104.94 |
DKK | 100 | 54.79 | 58.83 | 53.69 | 60.01 | 57.00 |
JPY | 10000 | 245.75 | 269.48 | 240.83 | 274.87 | 258.72 |
NOK | 100 | 35.02 | 38.10 | 34.32 | 38.86 | 36.81 |
SEK | 100 | 37.36 | 40.53 | 36.62 | 41.34 | 39.27 |
CZK | 100 | 15.48 | 19.62 | 15.17 | 20.01 | 17.04 |
PoprzedniaBieżąca