
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 411.45 | 440.25 | 403.22 | 449.05 | 425.59 |
USD | 100 | 354.05 | 378.99 | 346.97 | 386.57 | 366.86 |
CHF | 100 | 440.68 | 472.31 | 431.86 | 481.75 | 456.62 |
GBP | 100 | 475.02 | 508.96 | 465.52 | 519.14 | 491.95 |
CAD | 100 | 257.52 | 275.98 | 252.37 | 281.50 | 266.95 |
AUD | 100 | 229.97 | 246.51 | 225.38 | 251.44 | 237.44 |
HUF | 10000 | 102.56 | 111.51 | 100.50 | 113.74 | 106.54 |
DKK | 100 | 55.07 | 59.06 | 53.97 | 60.24 | 57.03 |
JPY | 10000 | 235.10 | 258.13 | 230.40 | 263.29 | 246.87 |
NOK | 100 | 34.34 | 37.00 | 33.65 | 37.74 | 35.59 |
SEK | 100 | 36.24 | 39.11 | 35.52 | 39.89 | 37.64 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.27 |
PoprzedniaBieżąca