Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 410.32 | 440.05 | 402.11 | 448.85 | 427.18 |
USD | 100 | 394.53 | 423.27 | 386.64 | 431.74 | 415.12 |
CHF | 100 | 436.30 | 468.65 | 427.58 | 478.02 | 456.58 |
GBP | 100 | 494.33 | 531.16 | 484.45 | 541.78 | 514.98 |
CAD | 100 | 275.53 | 295.78 | 270.02 | 301.70 | 288.49 |
AUD | 100 | 247.08 | 265.49 | 242.14 | 270.80 | 257.94 |
HUF | 10000 | 98.69 | 107.38 | 96.71 | 109.53 | 102.99 |
DKK | 100 | 54.97 | 59.03 | 53.87 | 60.21 | 57.27 |
JPY | 10000 | 243.81 | 274.65 | 238.93 | 280.14 | 263.98 |
NOK | 100 | 34.89 | 37.67 | 34.19 | 38.42 | 36.44 |
SEK | 100 | 35.62 | 38.52 | 34.91 | 39.29 | 37.26 |
CZK | 100 | 15.48 | 18.59 | 15.17 | 18.96 | 16.97 |
PoprzedniaBieżąca