
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 409.72 | 438.25 | 401.52 | 447.02 | 423.92 |
USD | 100 | 352.84 | 377.55 | 345.78 | 385.11 | 364.79 |
CHF | 100 | 443.12 | 474.77 | 434.26 | 484.27 | 459.61 |
GBP | 100 | 471.87 | 505.45 | 462.43 | 515.56 | 488.11 |
CAD | 100 | 251.93 | 269.79 | 246.89 | 275.19 | 259.44 |
AUD | 100 | 229.28 | 245.55 | 224.69 | 250.46 | 236.56 |
HUF | 10000 | 104.49 | 113.58 | 102.40 | 115.85 | 108.80 |
DKK | 100 | 54.82 | 58.72 | 53.72 | 59.89 | 56.76 |
JPY | 10000 | 229.30 | 251.93 | 224.71 | 256.97 | 240.60 |
NOK | 100 | 35.01 | 37.73 | 34.31 | 38.48 | 36.22 |
SEK | 100 | 37.33 | 40.20 | 36.58 | 41.00 | 38.71 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.43 |
PoprzedniaBieżąca