Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 409.40 | 441.96 | 401.21 | 450.80 | 425.87 |
USD | 100 | 394.42 | 425.91 | 386.53 | 434.42 | 413.21 |
CHF | 100 | 434.03 | 469.33 | 425.35 | 478.72 | 452.21 |
GBP | 100 | 483.59 | 523.23 | 473.91 | 533.69 | 503.18 |
CAD | 100 | 273.12 | 295.22 | 267.65 | 301.13 | 285.42 |
AUD | 100 | 245.71 | 265.54 | 240.79 | 270.85 | 256.18 |
HUF | 10000 | 98.69 | 109.45 | 96.71 | 111.63 | 103.04 |
DKK | 100 | 54.85 | 59.26 | 53.75 | 60.44 | 57.08 |
JPY | 10000 | 248.65 | 279.81 | 243.67 | 285.40 | 264.38 |
NOK | 100 | 34.47 | 37.80 | 33.78 | 38.56 | 36.16 |
SEK | 100 | 35.34 | 38.80 | 34.64 | 39.58 | 37.01 |
CZK | 100 | 15.48 | 18.59 | 15.17 | 18.96 | 16.88 |
PoprzedniaBieżąca