
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 411.95 | 440.42 | 403.71 | 449.23 | 426.04 |
USD | 100 | 352.13 | 376.58 | 345.09 | 384.12 | 364.14 |
CHF | 100 | 440.46 | 471.86 | 431.65 | 481.30 | 456.59 |
GBP | 100 | 475.91 | 509.69 | 466.39 | 519.89 | 492.59 |
CAD | 100 | 253.72 | 271.63 | 248.64 | 277.06 | 262.88 |
AUD | 100 | 232.63 | 249.05 | 227.97 | 254.03 | 240.35 |
HUF | 10000 | 104.49 | 113.58 | 102.40 | 115.85 | 108.16 |
DKK | 100 | 55.17 | 59.02 | 54.06 | 60.20 | 57.07 |
JPY | 10000 | 236.07 | 259.16 | 231.35 | 264.34 | 246.84 |
NOK | 100 | 35.28 | 38.09 | 34.58 | 38.85 | 36.66 |
SEK | 100 | 37.52 | 40.40 | 36.77 | 41.21 | 38.93 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.47 |
PoprzedniaBieżąca