Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 405.62 | 434.32 | 397.51 | 443.01 | 420.92 |
USD | 100 | 388.36 | 415.97 | 380.60 | 424.29 | 403.37 |
CHF | 100 | 429.64 | 460.82 | 421.04 | 470.03 | 445.30 |
GBP | 100 | 483.45 | 518.60 | 473.78 | 528.98 | 502.08 |
CAD | 100 | 269.64 | 289.20 | 264.25 | 294.99 | 280.17 |
AUD | 100 | 242.52 | 260.05 | 237.67 | 265.25 | 252.24 |
HUF | 10000 | 98.69 | 108.41 | 96.71 | 110.58 | 102.91 |
DKK | 100 | 54.32 | 58.25 | 53.23 | 59.42 | 56.41 |
JPY | 10000 | 247.68 | 271.55 | 242.73 | 276.98 | 259.48 |
NOK | 100 | 34.34 | 37.08 | 33.65 | 37.82 | 35.77 |
SEK | 100 | 35.24 | 38.04 | 34.53 | 38.80 | 36.67 |
CZK | 100 | 15.48 | 18.59 | 15.17 | 18.96 | 16.77 |
PoprzedniaBieżąca