
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 409.35 | 438.01 | 401.16 | 446.77 | 424.47 |
USD | 100 | 363.71 | 389.45 | 356.44 | 397.24 | 374.56 |
CHF | 100 | 436.66 | 468.38 | 427.93 | 477.75 | 453.06 |
GBP | 100 | 488.60 | 523.81 | 478.83 | 534.28 | 506.01 |
CAD | 100 | 262.59 | 281.60 | 257.34 | 287.24 | 271.09 |
AUD | 100 | 233.72 | 250.58 | 229.04 | 255.59 | 241.49 |
HUF | 10000 | 100.62 | 109.45 | 98.61 | 111.63 | 105.24 |
DKK | 100 | 54.82 | 58.79 | 53.72 | 59.97 | 56.91 |
JPY | 10000 | 246.71 | 270.52 | 241.78 | 275.93 | 260.04 |
NOK | 100 | 35.51 | 38.40 | 34.80 | 39.17 | 36.89 |
SEK | 100 | 37.37 | 40.46 | 36.63 | 41.27 | 38.99 |
CZK | 100 | 15.48 | 19.62 | 15.17 | 20.01 | 17.04 |
PoprzedniaBieżąca