
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 403.25 | 433.96 | 395.19 | 442.64 | 419.13 |
USD | 100 | 373.60 | 402.24 | 366.13 | 410.29 | 389.13 |
CHF | 100 | 423.31 | 456.16 | 414.84 | 465.28 | 440.03 |
GBP | 100 | 483.28 | 520.80 | 473.61 | 531.22 | 502.76 |
CAD | 100 | 260.92 | 281.19 | 255.70 | 286.81 | 272.42 |
AUD | 100 | 234.87 | 253.03 | 230.17 | 258.10 | 245.44 |
HUF | 10000 | 99.65 | 109.45 | 97.66 | 111.63 | 104.67 |
DKK | 100 | 54.00 | 58.20 | 52.92 | 59.37 | 56.18 |
JPY | 10000 | 245.75 | 269.48 | 240.83 | 274.87 | 257.82 |
NOK | 100 | 35.50 | 38.46 | 34.79 | 39.23 | 36.88 |
SEK | 100 | 37.16 | 40.38 | 36.42 | 41.19 | 38.66 |
CZK | 100 | 15.48 | 18.59 | 15.17 | 18.96 | 16.82 |
PoprzedniaBieżąca