
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 405.19 | 434.22 | 397.09 | 442.90 | 419.72 |
USD | 100 | 374.22 | 401.17 | 366.73 | 409.19 | 386.75 |
CHF | 100 | 423.11 | 454.13 | 414.64 | 463.22 | 438.44 |
GBP | 100 | 483.39 | 518.98 | 473.72 | 529.36 | 501.04 |
CAD | 100 | 260.94 | 280.07 | 255.73 | 285.67 | 269.10 |
AUD | 100 | 235.25 | 252.43 | 230.54 | 257.47 | 243.42 |
HUF | 10000 | 101.59 | 110.48 | 99.56 | 112.69 | 105.11 |
DKK | 100 | 54.27 | 58.27 | 53.18 | 59.44 | 56.27 |
JPY | 10000 | 247.68 | 271.55 | 242.73 | 276.98 | 260.01 |
NOK | 100 | 35.27 | 38.07 | 34.56 | 38.83 | 36.31 |
SEK | 100 | 36.63 | 39.67 | 35.90 | 40.46 | 37.97 |
CZK | 100 | 15.48 | 18.59 | 15.17 | 18.96 | 16.77 |
PoprzedniaBieżąca