
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 403.93 | 432.88 | 395.85 | 441.53 | 419.45 |
USD | 100 | 370.67 | 397.38 | 363.26 | 405.33 | 384.73 |
CHF | 100 | 422.58 | 453.58 | 414.13 | 462.65 | 438.00 |
GBP | 100 | 481.40 | 516.63 | 471.77 | 526.96 | 499.14 |
CAD | 100 | 258.53 | 277.41 | 253.36 | 282.96 | 268.61 |
AUD | 100 | 234.80 | 251.95 | 230.11 | 256.99 | 243.60 |
HUF | 10000 | 100.62 | 110.48 | 98.61 | 112.69 | 105.06 |
DKK | 100 | 54.09 | 58.09 | 53.01 | 59.25 | 56.24 |
JPY | 10000 | 246.71 | 270.52 | 241.78 | 275.93 | 256.85 |
NOK | 100 | 34.96 | 37.74 | 34.26 | 38.49 | 36.32 |
SEK | 100 | 36.56 | 39.45 | 35.83 | 40.24 | 38.09 |
CZK | 100 | 15.48 | 18.59 | 15.17 | 18.96 | 16.76 |
PoprzedniaBieżąca