
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 409.82 | 439.81 | 401.63 | 448.61 | 425.44 |
USD | 100 | 348.80 | 374.48 | 341.83 | 381.97 | 362.28 |
CHF | 100 | 438.08 | 471.06 | 429.32 | 480.48 | 455.14 |
GBP | 100 | 468.40 | 503.33 | 459.03 | 513.40 | 487.72 |
CAD | 100 | 254.54 | 273.59 | 249.45 | 279.06 | 264.91 |
AUD | 100 | 228.90 | 246.09 | 224.32 | 251.01 | 237.96 |
HUF | 10000 | 103.52 | 112.54 | 101.45 | 114.79 | 107.35 |
DKK | 100 | 54.87 | 58.99 | 53.77 | 60.17 | 57.00 |
JPY | 10000 | 233.17 | 256.06 | 228.50 | 261.18 | 245.19 |
NOK | 100 | 34.23 | 37.04 | 33.55 | 37.78 | 35.65 |
SEK | 100 | 36.51 | 39.54 | 35.78 | 40.34 | 38.01 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.34 |
PoprzedniaBieżąca