
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 410.70 | 439.96 | 402.49 | 448.76 | 425.85 |
USD | 100 | 353.21 | 378.54 | 346.15 | 386.11 | 366.31 |
CHF | 100 | 439.98 | 472.14 | 431.18 | 481.58 | 457.19 |
GBP | 100 | 472.82 | 507.40 | 463.36 | 517.55 | 490.55 |
CAD | 100 | 257.48 | 276.15 | 252.33 | 281.68 | 267.00 |
AUD | 100 | 229.11 | 245.81 | 224.53 | 250.72 | 238.89 |
HUF | 10000 | 101.59 | 112.54 | 99.56 | 114.79 | 106.43 |
DKK | 100 | 55.00 | 58.99 | 53.90 | 60.17 | 57.06 |
JPY | 10000 | 235.10 | 258.13 | 230.40 | 263.29 | 246.11 |
NOK | 100 | 34.27 | 37.00 | 33.58 | 37.74 | 35.66 |
SEK | 100 | 36.12 | 39.05 | 35.39 | 39.83 | 37.66 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.28 |
PoprzedniaBieżąca