
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 411.91 | 441.18 | 403.67 | 450.00 | 427.60 |
USD | 100 | 363.57 | 389.73 | 356.30 | 397.52 | 377.52 |
CHF | 100 | 441.61 | 473.95 | 432.77 | 483.43 | 457.64 |
GBP | 100 | 483.47 | 518.70 | 473.80 | 529.07 | 501.44 |
CAD | 100 | 263.05 | 282.24 | 257.79 | 287.89 | 273.38 |
AUD | 100 | 235.07 | 252.24 | 230.37 | 257.28 | 244.55 |
HUF | 10000 | 101.59 | 110.48 | 99.56 | 112.69 | 105.76 |
DKK | 100 | 55.13 | 59.19 | 54.03 | 60.38 | 57.30 |
JPY | 10000 | 246.71 | 277.74 | 241.78 | 283.30 | 262.07 |
NOK | 100 | 34.86 | 37.78 | 34.16 | 38.53 | 36.30 |
SEK | 100 | 37.55 | 40.50 | 36.80 | 41.32 | 39.05 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.18 |
PoprzedniaBieżąca