
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 411.81 | 440.41 | 403.57 | 449.22 | 425.64 |
USD | 100 | 349.66 | 374.10 | 342.67 | 381.58 | 359.86 |
CHF | 100 | 440.65 | 472.06 | 431.83 | 481.50 | 456.01 |
GBP | 100 | 473.43 | 506.97 | 463.96 | 517.11 | 490.85 |
CAD | 100 | 253.34 | 271.30 | 248.27 | 276.73 | 261.16 |
AUD | 100 | 230.84 | 247.21 | 226.22 | 252.16 | 238.88 |
HUF | 10000 | 105.46 | 114.61 | 103.35 | 116.90 | 109.53 |
DKK | 100 | 55.13 | 59.05 | 54.03 | 60.23 | 57.02 |
JPY | 10000 | 234.14 | 257.09 | 229.45 | 262.23 | 244.08 |
NOK | 100 | 35.26 | 37.91 | 34.55 | 38.67 | 36.76 |
SEK | 100 | 37.22 | 40.08 | 36.48 | 40.88 | 38.79 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.50 |
PoprzedniaBieżąca