
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 409.51 | 437.82 | 401.32 | 446.58 | 423.96 |
USD | 100 | 351.90 | 376.34 | 344.86 | 383.86 | 363.49 |
CHF | 100 | 443.44 | 474.90 | 434.58 | 484.40 | 458.66 |
GBP | 100 | 471.03 | 504.26 | 461.61 | 514.35 | 488.10 |
CAD | 100 | 250.38 | 268.00 | 245.37 | 273.36 | 259.05 |
AUD | 100 | 228.73 | 244.89 | 224.15 | 249.79 | 236.17 |
HUF | 10000 | 104.49 | 113.58 | 102.40 | 115.85 | 108.78 |
DKK | 100 | 54.82 | 58.65 | 53.72 | 59.82 | 56.77 |
JPY | 10000 | 226.40 | 256.06 | 221.87 | 261.18 | 241.39 |
NOK | 100 | 34.81 | 37.51 | 34.11 | 38.26 | 36.16 |
SEK | 100 | 37.17 | 40.03 | 36.43 | 40.83 | 38.56 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.44 |
PoprzedniaBieżąca