Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 415.06 | 446.19 | 406.76 | 455.12 | 431.57 |
USD | 100 | 396.06 | 425.99 | 388.13 | 434.51 | 410.73 |
CHF | 100 | 446.88 | 481.17 | 437.94 | 490.79 | 463.61 |
GBP | 100 | 497.47 | 535.73 | 487.52 | 546.45 | 516.39 |
CAD | 100 | 281.30 | 302.73 | 275.67 | 308.78 | 291.40 |
AUD | 100 | 256.31 | 275.99 | 251.18 | 281.51 | 266.37 |
HUF | 10000 | 99.65 | 111.51 | 97.66 | 113.74 | 105.02 |
DKK | 100 | 55.61 | 59.85 | 54.50 | 61.05 | 57.86 |
JPY | 10000 | 257.36 | 281.87 | 252.21 | 287.51 | 266.84 |
NOK | 100 | 35.22 | 38.38 | 34.51 | 39.15 | 36.91 |
SEK | 100 | 35.92 | 38.84 | 35.20 | 39.62 | 37.38 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.05 |
PoprzedniaBieżąca