Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 420.67 | 451.82 | 412.26 | 460.86 | 432.44 |
USD | 100 | 395.43 | 424.88 | 387.52 | 433.38 | 401.17 |
CHF | 100 | 448.28 | 482.30 | 439.32 | 491.95 | 460.31 |
GBP | 100 | 506.91 | 545.45 | 496.77 | 556.36 | 519.92 |
CAD | 100 | 283.40 | 304.68 | 277.73 | 310.77 | 288.89 |
AUD | 100 | 258.87 | 278.29 | 253.70 | 283.86 | 266.51 |
HUF | 10000 | 101.59 | 112.54 | 99.56 | 114.79 | 106.50 |
DKK | 100 | 56.35 | 60.64 | 55.22 | 61.85 | 57.99 |
JPY | 10000 | 251.55 | 282.91 | 246.52 | 288.56 | 263.45 |
NOK | 100 | 35.60 | 38.57 | 34.89 | 39.35 | 36.81 |
SEK | 100 | 36.22 | 39.24 | 35.50 | 40.02 | 37.39 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.13 |
PoprzedniaBieżąca