
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 409.62 | 438.22 | 401.43 | 446.99 | 423.62 |
USD | 100 | 349.08 | 373.62 | 342.10 | 381.09 | 361.77 |
CHF | 100 | 437.07 | 468.38 | 428.33 | 477.75 | 453.07 |
GBP | 100 | 479.06 | 513.27 | 469.48 | 523.53 | 497.21 |
CAD | 100 | 255.22 | 273.45 | 250.11 | 278.92 | 265.21 |
AUD | 100 | 228.30 | 244.65 | 223.73 | 249.54 | 237.00 |
HUF | 10000 | 102.56 | 111.51 | 100.50 | 113.74 | 106.06 |
DKK | 100 | 54.87 | 58.77 | 53.77 | 59.95 | 56.78 |
JPY | 10000 | 239.94 | 263.29 | 235.14 | 268.55 | 250.49 |
NOK | 100 | 34.54 | 37.37 | 33.85 | 38.11 | 36.04 |
SEK | 100 | 36.70 | 39.67 | 35.96 | 40.46 | 38.29 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.13 |
PoprzedniaBieżąca