
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 410.46 | 439.34 | 402.25 | 448.13 | 424.15 |
USD | 100 | 347.86 | 372.54 | 340.91 | 379.99 | 359.30 |
CHF | 100 | 439.24 | 471.06 | 430.45 | 480.48 | 454.95 |
GBP | 100 | 478.05 | 512.12 | 468.49 | 522.36 | 494.87 |
CAD | 100 | 254.80 | 273.15 | 249.70 | 278.61 | 264.24 |
AUD | 100 | 228.75 | 245.34 | 224.17 | 250.25 | 236.68 |
HUF | 10000 | 102.56 | 111.51 | 100.50 | 113.74 | 106.28 |
DKK | 100 | 54.99 | 58.90 | 53.89 | 60.08 | 56.85 |
JPY | 10000 | 238.97 | 262.26 | 234.19 | 267.50 | 251.19 |
NOK | 100 | 34.38 | 37.13 | 33.70 | 37.87 | 35.84 |
SEK | 100 | 36.54 | 39.50 | 35.81 | 40.29 | 38.11 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.17 |
PoprzedniaBieżąca