
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 409.97 | 438.81 | 401.77 | 447.59 | 425.09 |
USD | 100 | 352.49 | 377.40 | 345.44 | 384.95 | 365.35 |
CHF | 100 | 439.43 | 471.34 | 430.64 | 480.76 | 455.37 |
GBP | 100 | 472.63 | 506.77 | 463.18 | 516.91 | 490.89 |
CAD | 100 | 256.70 | 275.17 | 251.56 | 280.68 | 266.18 |
AUD | 100 | 229.30 | 245.79 | 224.71 | 250.70 | 238.15 |
HUF | 10000 | 102.56 | 111.51 | 100.50 | 113.74 | 106.53 |
DKK | 100 | 54.87 | 58.84 | 53.77 | 60.02 | 56.95 |
JPY | 10000 | 234.14 | 257.09 | 229.45 | 262.23 | 245.85 |
NOK | 100 | 34.56 | 37.24 | 33.87 | 37.99 | 35.73 |
SEK | 100 | 36.33 | 39.20 | 35.60 | 39.99 | 37.76 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.26 |
PoprzedniaBieżąca