Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 412.20 | 442.43 | 403.96 | 451.27 | 427.15 |
USD | 100 | 402.18 | 431.87 | 394.14 | 440.51 | 419.04 |
CHF | 100 | 438.78 | 471.73 | 430.00 | 481.16 | 456.99 |
GBP | 100 | 490.53 | 527.46 | 480.72 | 538.01 | 507.33 |
CAD | 100 | 279.53 | 300.41 | 273.94 | 306.41 | 290.28 |
AUD | 100 | 248.54 | 267.19 | 243.57 | 272.53 | 257.20 |
HUF | 10000 | 99.65 | 108.41 | 97.66 | 110.58 | 103.13 |
DKK | 100 | 55.22 | 59.36 | 54.11 | 60.55 | 57.25 |
JPY | 10000 | 252.52 | 276.71 | 247.47 | 282.24 | 266.73 |
NOK | 100 | 35.09 | 37.95 | 34.39 | 38.71 | 36.40 |
SEK | 100 | 35.65 | 38.55 | 34.94 | 39.32 | 37.10 |
CZK | 100 | 15.48 | 18.59 | 15.17 | 18.96 | 16.98 |
PoprzedniaBieżąca