
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 403.98 | 433.65 | 395.90 | 442.32 | 417.76 |
USD | 100 | 369.51 | 396.72 | 362.12 | 404.65 | 381.52 |
CHF | 100 | 421.03 | 452.49 | 412.61 | 461.54 | 433.70 |
GBP | 100 | 479.53 | 515.51 | 469.94 | 525.82 | 496.00 |
CAD | 100 | 258.11 | 277.40 | 252.95 | 282.95 | 267.12 |
AUD | 100 | 234.78 | 252.44 | 230.09 | 257.48 | 243.41 |
HUF | 10000 | 101.59 | 110.48 | 99.56 | 112.69 | 104.98 |
DKK | 100 | 54.11 | 58.18 | 53.03 | 59.35 | 56.00 |
JPY | 10000 | 243.81 | 267.42 | 238.93 | 272.77 | 254.68 |
NOK | 100 | 34.81 | 37.66 | 34.11 | 38.41 | 36.36 |
SEK | 100 | 36.59 | 39.56 | 35.86 | 40.35 | 38.01 |
CZK | 100 | 15.48 | 18.59 | 15.17 | 18.96 | 16.68 |
PoprzedniaBieżąca