
Tabela Kursowa SG
waluta | banknoty | średni kurs NBP | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
waluta | jednostka | kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | |
EUR | 100 | 411.97 | 440.88 | 403.73 | 449.70 | 426.51 |
USD | 100 | 354.11 | 379.12 | 347.02 | 386.71 | 366.26 |
CHF | 100 | 439.49 | 471.11 | 430.70 | 480.53 | 455.41 |
GBP | 100 | 473.28 | 506.96 | 463.82 | 517.10 | 491.29 |
CAD | 100 | 256.66 | 274.99 | 251.53 | 280.49 | 266.00 |
AUD | 100 | 230.78 | 247.37 | 226.16 | 252.31 | 238.57 |
HUF | 10000 | 103.52 | 112.54 | 101.45 | 114.79 | 107.58 |
DKK | 100 | 55.15 | 59.14 | 54.04 | 60.32 | 57.14 |
JPY | 10000 | 235.10 | 258.13 | 230.40 | 263.29 | 246.74 |
NOK | 100 | 35.19 | 37.91 | 34.48 | 38.67 | 36.59 |
SEK | 100 | 37.32 | 40.18 | 36.57 | 40.99 | 38.77 |
CZK | 100 | 16.45 | 19.62 | 16.12 | 20.01 | 17.44 |
PoprzedniaBieżąca