!css

Tabela Kursowa SG

TABELA KURSOWA SG
obowiązująca od 23-10-2013 09:15:00

  waluta banknoty średni kurs NBP
waluta jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż  
100 0 405.66 430.61 401.38 434.83 417.86
100 0 294.53 312.60 291.40 315.69 305.64
100 0 329.05 349.35 325.61 352.74 338.27
100 0 475.87 505.16 470.87 510.10 492.90
100 0 285.15 302.67 282.14 305.65 296.88
100 0 284.37 301.94 281.41 304.86 295.16
10000 0 138.42 147.33 137.15 148.58 142.02
100 0 54.38 57.72 53.80 58.29 56.02
10000 0 302.05 320.68 298.89 323.80 310.77
100 0 49.84 52.93 49.33 53.44 51.49
100 0 46.14 49.01 45.67 49.47 47.70
100 0 15.73 16.71 15.57 16.87 16.21

Bieżąca

Select a date