!css

Tabela Kursowa SG

TABELA KURSOWA SG
obowiązująca od 30-10-2013 09:15:00

  waluta banknoty średni kurs NBP
waluta jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż  
100 0 406.67 431.60 402.34 435.87 418.93
100 0 296.02 314.12 292.84 317.25 304.36
100 0 328.76 348.98 325.29 352.40 339.01
100 0 474.75 503.90 469.72 508.87 489.75
100 0 282.89 300.36 279.94 303.27 291.57
100 0 281.19 298.54 278.25 301.43 289.47
10000 0 138.20 146.98 136.88 148.28 143.11
100 0 54.51 57.86 53.93 58.43 56.17
10000 0 301.32 319.78 298.11 322.95 311.68
100 0 50.03 53.11 49.50 53.63 51.51
100 0 46.31 49.15 45.81 49.63 47.75
100 0 15.77 16.75 15.61 16.91 16.26

Bieżąca

Select a date