!css

Tabela Kursowa SG

TABELA KURSOWA SG
obowiązująca od 05-11-2013 09:03:00

  waluta banknoty średni kurs NBP
waluta jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż  
100 0 406.61 431.20 402.12 435.63 418.16
100 0 301.46 319.67 298.12 322.97 309.75
100 0 330.44 350.55 326.86 354.09 339.50
100 0 481.16 510.39 475.91 515.57 494.13
100 0 288.42 306.02 285.31 309.09 297.52
100 0 285.78 303.21 282.70 306.26 293.90
10000 0 137.04 145.58 135.65 146.95 141.27
100 0 54.52 57.82 53.92 58.41 56.07
10000 0 306.83 325.50 303.50 328.79 313.84
100 0 50.46 53.53 49.91 54.07 51.96
100 0 46.22 49.03 45.72 49.53 47.58
100 0 15.71 16.68 15.55 16.84 16.18

Bieżąca

Select a date