!css

Tabela Kursowa SG

TABELA KURSOWA SG
obowiązująca od 13-11-2013 09:04:00

  waluta banknoty średni kurs NBP
waluta jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż  
100 0 409.42 434.03 404.83 438.57 420.66
100 0 304.93 323.21 301.48 326.61 314.48
100 0 332.02 352.11 328.36 355.73 341.40
100 0 484.37 513.45 478.92 518.83 499.21
100 0 290.74 308.23 287.48 311.44 299.91
100 0 283.34 300.48 280.22 303.57 293.10
10000 0 136.79 145.10 135.30 146.58 140.83
100 0 54.88 58.20 54.28 58.80 56.40
10000 0 306.18 324.67 302.79 328.02 315.43
100 0 49.25 52.21 48.70 52.75 50.69
100 0 45.85 48.60 45.33 49.11 47.35
100 0 15.15 16.07 14.98 16.23 15.57

Bieżąca

Select a date