!css

Tabela Kursowa SG

TABELA KURSOWA SG
obowiązująca od 26-11-2013 09:05:00

  waluta banknoty średni kurs NBP
waluta jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż  
100 0 407.75 432.47 403.28 436.88 419.30
100 0 300.97 319.17 297.64 322.45 310.19
100 0 330.95 351.08 327.35 354.63 340.73
100 0 486.72 516.31 481.42 521.54 502.40
100 0 285.49 302.90 282.41 305.94 293.61
100 0 276.53 293.41 273.55 296.35 283.74
10000 0 136.47 144.89 135.05 146.30 140.38
100 0 54.67 57.98 54.07 58.58 56.22
10000 0 296.61 314.64 293.38 317.82 305.07
100 0 49.37 52.40 48.85 52.92 50.79
100 0 45.96 48.75 45.45 49.24 47.14
100 0 14.93 15.86 14.78 16.01 15.39

Bieżąca

Select a date