!css

Tabela Kursowa SG

TABELA KURSOWA SG
obowiązująca od 02-12-2013 09:05:00

  waluta banknoty średni kurs NBP
waluta jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż  
100 0 408.12 432.91 403.67 437.31 419.98
100 0 299.98 318.16 296.68 321.41 308.46
100 0 331.46 351.71 327.90 355.23 340.84
100 0 492.74 522.67 487.36 527.98 503.48
100 0 282.38 299.53 279.30 302.57 291.16
100 0 274.69 291.37 271.69 294.33 280.97
10000 0 135.49 143.90 134.10 145.27 139.56
100 0 54.71 58.04 54.11 58.62 56.31
10000 0 292.43 310.18 289.24 313.34 301.63
100 0 49.18 52.17 48.64 52.70 50.33
100 0 46.05 48.85 45.55 49.34 47.07
100 0 14.90 15.82 14.74 15.97 15.34

Bieżąca

Select a date