!css

Tabela Kursowa SG

TABELA KURSOWA SG
obowiązująca od 10-12-2013 09:00:00

  waluta banknoty średni kurs NBP
waluta jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż  
100 0 406.34 431.28 402.03 435.53 418.83
100 0 295.52 313.61 292.36 316.73 305.34
100 0 332.12 352.49 328.59 355.97 342.11
100 0 485.95 515.83 480.82 520.89 499.95
100 0 277.82 295.00 274.93 297.85 286.57
100 0 268.42 284.98 265.61 287.75 277.25
10000 0 134.50 142.93 133.16 144.26 139.14
100 0 54.47 57.81 53.89 58.38 56.14
10000 0 286.22 303.83 283.20 306.80 296.23
100 0 48.20 51.17 47.70 51.67 49.67
100 0 45.18 47.96 44.70 48.43 46.90
100 0 14.79 15.71 14.64 15.86 15.23

Bieżąca

Select a date