!css

Tabela Kursowa SG

TABELA KURSOWA SG
obowiązująca od 02-01-2019 08:47

  waluta banknoty średni kurs NBP
waluta jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż  
EUR 100 418.01 440.37 412.03 446.36 430.00
USD 100 364.09 383.57 358.88 388.78 375.97
CHF 100 371.03 390.92 365.73 396.21 381.66
GBP 100 464.33 489.20 457.69 495.84 478.95
CAD 100 268.29 282.68 264.46 286.50 276.20
AUD 100 256.25 269.95 252.58 273.63 265.49
HUF 10000 130.09 137.11 128.26 138.94 133.94
DKK 100 55.98 58.98 55.18 59.78 57.59
JPY 10000 332.99 350.83 328.24 355.59 341.24
NOK 100 42.13 44.40 41.53 44.99 43.25
SEK 100 40.98 43.18 40.39 43.76 42.01
CZK 100 16.24 17.12 16.01 17.34 16.73

Bieżąca

Select a date