!css

Tabela Kursowa SG

TABELA KURSOWA SG
obowiązująca od 01-02-2019 08:39

  waluta banknoty średni kurs NBP
waluta jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż  
EUR 100 415.62 437.92 409.70 443.84 428.02
USD 100 363.27 382.73 358.08 387.92 372.71
CHF 100 364.95 384.54 359.75 389.73 375.21
GBP 100 476.18 501.76 469.41 508.53 488.89
CAD 100 276.17 290.98 272.23 294.92 283.75
AUD 100 263.08 277.17 259.32 280.93 270.99
HUF 10000 131.60 138.72 129.75 140.56 135.51
DKK 100 55.67 58.66 54.88 59.45 57.33
JPY 10000 333.43 351.32 328.68 356.07 343.29
NOK 100 42.98 45.29 42.37 45.90 44.33
SEK 100 40.11 42.27 39.54 42.84 41.30
CZK 100 16.13 17.00 15.90 17.23 16.61

Bieżąca

Select a date