!css

Tabela Kursowa SG

TABELA KURSOWA SG
obowiązująca od 22-02-2019 08:56

  waluta banknoty średni kurs NBP
waluta jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż  
EUR 100 422.25 444.53 416.05 450.72 433.22
USD 100 372.12 391.76 366.66 397.22 382.47
CHF 100 371.90 391.56 366.46 397.00 381.71
GBP 100 485.21 510.85 478.11 517.95 499.65
CAD 100 281.50 296.38 277.39 300.50 289.75
AUD 100 264.73 278.70 260.84 282.58 271.60
HUF 10000 133.00 140.09 131.08 142.01 136.51
DKK 100 56.58 59.57 55.76 60.40 58.05
JPY 10000 336.00 353.76 331.09 358.68 345.47
NOK 100 43.20 45.49 42.57 46.11 44.28
SEK 100 39.77 41.88 39.19 42.46 40.88
CZK 100 16.46 17.34 16.22 17.58 16.88

Bieżąca

Select a date