!css

Tabela Kursowa SG

TABELA KURSOWA SG
obowiązująca od 09-01-2020 08:52

  waluta banknoty średni kurs NBP
waluta jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż  
EUR 100 412.78 434.59 406.74 440.63 424.65
USD 100 371.34 390.96 365.90 396.40 381.23
CHF 100 381.17 401.31 375.59 406.89 392.45
GBP 100 486.94 512.71 479.83 519.81 500.18
CAD 100 284.81 299.89 280.66 304.04 293.20
AUD 100 255.30 268.79 251.56 272.52 261.99
HUF 10000 124.72 131.39 122.93 133.18 128.15
DKK 100 55.24 58.16 54.43 58.97 56.82
JPY 10000 339.62 357.60 334.66 362.55 351.55
NOK 100 41.88 44.10 41.27 44.71 43.04
SEK 100 39.30 41.39 38.73 41.96 40.37
CZK 100 16.35 17.22 16.11 17.46 16.80

Bieżąca

Select a date