!css

Tabela Kursowa SG

TABELA KURSOWA SG
obowiązująca od 04-02-2020 09:43

  waluta banknoty średni kurs NBP
waluta jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż  
EUR 100 418.09 439.98 411.88 446.20 430.34
USD 100 378.16 397.92 372.52 403.56 388.64
CHF 100 390.34 410.73 384.52 416.56 403.11
GBP 100 490.74 516.42 483.44 523.72 508.44
CAD 100 284.91 299.80 280.66 304.05 293.40
AUD 100 254.39 267.72 250.61 271.50 260.30
HUF 10000 124.25 130.79 122.42 132.62 127.30
DKK 100 55.95 58.88 55.12 59.71 57.59
JPY 10000 346.81 364.96 341.65 370.12 358.17
NOK 100 40.86 43.00 40.25 43.61 41.95
SEK 100 39.25 41.31 38.67 41.90 40.31
CZK 100 16.63 17.50 16.38 17.75 17.07

Bieżąca

Select a date