!css

Tabela Kursowa SG

TABELA KURSOWA SG
obowiązująca od 06-03-2020 08:07

  waluta banknoty średni kurs NBP
waluta jednostka kupno sprzedaż kupno sprzedaż  
EUR 100 421.14 441.49 412.71 450.32 429.94
USD 100 374.74 393.06 367.25 400.92 384.79
CHF 100 396.72 416.21 388.79 424.54 403.91
GBP 100 485.43 509.27 475.72 519.45 497.16
CAD 100 279.47 293.25 273.88 299.12 287.21
AUD 100 247.22 259.39 242.28 264.57 255.30
HUF 10000 124.46 131.58 121.97 134.21 127.92
DKK 100 56.34 59.15 55.21 60.33 57.54
JPY 10000 351.82 374.34 344.78 381.83 359.78
NOK 100 40.21 42.29 39.41 43.13 41.61
SEK 100 39.53 41.74 38.74 42.57 40.69
CZK 100 15.68 18.36 15.37 18.73 16.97

Bieżąca

Select a date